Итог Хомусного диктанта
Батагайский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 5 |
2 | 1-02 | 9 |
3 | 1-03 | 3 |
4 | 1-04 | 10 |
5 | 1-05 | 6 |
6 | 1-06 | 9 |
7 | 1-07 | 11 |
8 | 1-08 | 8 |
Борогонский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 6 |
2 | 1-02 | 16 |
3 | 1-03 | 7 |
4 | 1-04 | 15 |
5 | 1-05 | 14 |
6 | 1-06 | 8 |
7 | 1-07 | 4 |
8 | 1-08 | 4 |
9 | 1-09 | 5 |
10 | 1-10 | 4 |
11 | 1-11 | 12 |
12 | 1-12 | 12 |
13 | 1-13 | 12 |
14 | 1-14 | 12 |
15 | 1-15 | 12 |
16 | 1-16 | 13 |
17 | 1-17 | 14 |
18 | 1-18 | 7 |
19 | 1-19 | 11 |
20 | 1-20 | 10 |
21 | 1-21 | 14 |
22 | 1-22 | 14 |
23 | 1-23 | 15 |
24 | 1-24 | 14 |
25 | 1-25 | 14 |
26 | 1-26 | 14 |
27 | 1-27 | 21 |
28 | 1-28 | 23 |
29 | 1-29 | 13 |
30 | 1-30 | 9 |
31 | 1-31 | 8 |
32 | 1-32 | 22 |
33 | 1-33 | 20 |
34 | 1-34 | 10 |
35 | 1-35 | 6 |
Бярийинский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 10 |
2 | 1-02 | 10 |
3 | 1-03 | 11 |
4 | 1-04 | 12 |
5 | 1-05 | 16 |
6 | 1-06 | 15 |
7 | 1-07 | 11 |
8 | 1-08 | 9 |
9 | 1-09 | 8 |
10 | 1-10 | 5 |
11 | 1-11 | 10 |
Дюпсюнский наслег | | | | | | |
Дюпся | | | | Бяди | | |
№ | Код | Баллы | | № | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 17 | | 1 | 1-01 | 19 |
2 | 1-02 | 11 | | 2 | 1-02 | 13 |
3 | 1-03 | 14 | | 3 | 1-03 | 13 |
4 | 1-04 | 14 | | 4 | 1-04 | 15 |
5 | 1-05 | 12 | | 5 | 1-05 | 14 |
6 | 1-06 | 8 | | 6 | 1-06 | 9 |
7 | 1-07 | 14 | | 7 | 1-07 | 12 |
8 | 1-08 | 12 | | 8 | 1-08 | 14 |
9 | 1-09 | 12 | | 9 | 1-09 | 13 |
10 | 1-010 | 12 | | 10 | 1-10 | 13 |
11 | 1-011 | 7 | | 11 | 1-11 | 6 |
12 | 1-012 | 14 | | 12 | 1-12 | 16 |
13 | 1-013 | 15 | | 13 | 1-13 | 18 |
14 | 1-014 | 5 | | 14 | 1-14 | 14 |
15 | 1-015 | 13 | | 15 | 1-15 | 11 |
| | | | 16 | 1-16 | 16 |
| | | | 17 | 1-17 | 14 |
| | | | 18 | 1-18 | 8 |
| | | | 19 | 1-19 | 15 |
| | | | 20 | 1-20 | 11 |
| | | | 21 | 1-21 | 13 |
| | | | 22 | 1-22 | 12 |
| | | | 23 | 1-23 | 18 |
| | | | 24 | 1-24 | 6 |
| | | | 25 | 1-25 | 13 |
| | | | 26 | 1-26 | 7 |
| | | | 27 | 1-27 | 11 |
| | | | 28 | 1-28 | 7 |
| | | | 29 | 1-29 | 7 |
| | | | 30 | 1-30 | 16 |
| | | | 31 | 1-31 | 6 |
| | | | 32 | 1-32 | 17 |
| | | | 33 | 1-33 | 10 |
| | | | 34 | 1-34 | 3 |
| | | | 35 | 1-35 | 16 |
| | | | 36 | 1-36 | 16 |
| | | | 37 | 1-37 | 18 |
| | | | 38 | 1-38 | 9 |
| | | | 39 | 1-39 | 6 |
| | | | 40 | 1-40 | 5 |
| | | | 41 | 1-41 | 4 |
Курбусахский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 11 |
2 | 1-02 | 14 |
3 | 1-03 | 10 |
4 | 1-04 | 6 |
5 | 1-05 | 12 |
6 | 1-06 | 10 |
7 | 1-07 | 8 |
8 | 1-08 | 7 |
9 | 1-09 | 15 |
10 | 1-10 | 15 |
11 | 1-11 | 10 |
12 | 1-12 | 8 |
13 | 1-13 | 11 |
14 | 1-14 | 7 |
15 | 1-15 | 6 |
16 | 1-16 | 9 |
17 | 1-17 | 13 |
18 | 1-18 | 15 |
19 | 1-19 | 12 |
20 | 1-20 | 5 |
21 | 1-21 | 11 |
22 | 1-22 | 14 |
23 | 1-23 | 14 |
24 | 1-24 | 10 |
25 | 1-25 | 9 |
26 | 1-26 | 6 |
27 | 1-27 | 8 |
28 | 1-28 | 7 |
29 | 1-29 | 8 |
30 | 1-30 | 8 |
31 | 1-31 | 8 |
32 | 1-32 | 6 |
33 | 1-33 | 8 |
34 | 1-34 | 8 |
35 | 1-35 | 6 |
36 | 1-36 | 9 |
37 | 1-37 | 6 |
38 | 1-38 | 11 |
39 | 1-39 | 11 |
40 | 1-40 | 0 |
41 | 1-41 | 5 |
42 | 1-42 | 4 |
43 | 1-43 | 5 |
44 | 1-44 | 14 |
45 | 1-45 | 9 |
46 | 1-46 | 7 |
47 | 1-47 | 12 |
48 | 1-48 | 11 |
49 | 1-49 | 11 |
50 | 1-50 | 15 |
51 | 1-51 | 13 |
52 | 1-52 | 14 |
53 | 1-53 | 14 |
54 | 1-54 | 13 |
55 | 1-55 | 14 |
56 | 1-56 | 17 |
57 | 1-57 | 9 |
58 | 1-58 | 10 |
59 | 1-59 | 16 |
60 | 1-60 | 12 |
61 | 1-61 | 12 |
62 | 1-62 | 13 |
63 | 1-63 | 18 |
64 | 1-64 | 15 |
65 | 1-65 | 12 |
66 | 1-66 | 6 |
67 | 1-67 | 9 |
68 | 1-68 | 6 |
69 | 1-69 | 15 |
70 | 1-70 | 13 |
71 | 1-71 | 9 |
72 | 1-72 | 9 |
73 | 1-73 | 7 |
74 | 1-74 | 7 |
75 | 1-75 | 14 |
76 | 1-76 | 19 |
77 | 1-77 | 5 |
78 | 1-78 | 21 |
79 | 1-79 | 10 |
Легойский наслег | | | | | | |
Кептени | | | | Хомустах | | |
№ | Код | Баллы | | № | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 6 | | 1 | 1-01 | 11 |
2 | 1-02 | 12 | | 2 | 1-02 | 11 |
3 | 1-03 | 9 | | 3 | 1-03 | 7 |
4 | 1-04 | 9 | | 4 | 1-04 | 4 |
5 | 1-05 | 11 | | 5 | 1-05 | 4 |
6 | 1-06 | 6 | | 6 | 1-06 | 10 |
7 | 1-07 | 7 | | 7 | 1-07 | 11 |
8 | 1-08 | 6 | | 8 | 1-08 | 6 |
9 | 1-09 | 5 | | 9 | 1-09 | 6 |
10 | 1-010 | 11 | | 10 | 1-10 | 2 |
11 | 1-011 | 7 | | 11 | 1-11 | 2 |
12 | 1-012 | 5 | | 12 | 1-12 | 5 |
13 | 1-013 | 6 | | 13 | 1-13 | 6 |
14 | 1-014 | 7 | | 14 | 1-14 | 7 |
| | | | 15 | 1-15 | 13 |
| | | | 16 | 1-16 | 13 |
| | | | 17 | 1-17 | 9 |
| | | | 18 | 1-18 | 6 |
| | | | 19 | 1-19 | 7 |
| | | | 20 | 1-20 | 9 |
| | | | 21 | 1-21 | 9 |
| | | | 22 | 1-22 | 8 |
Хоринский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 3 |
2 | 1-02 | 5 |
3 | 1-03 | 12 |
4 | 1-04 | 4 |
5 | 1-05 | 3 |
6 | 1-06 | 6 |
7 | 1-07 | 3 |
8 | 1-08 | 7 |
9 | 1-09 | 13 |
10 | 1-010 | 7 |
11 | 1-011 | 2 |
12 | 1-012 | 9 |
13 | 1-013 | 9 |
14 | 1-014 | 8 |
15 | 1-015 | 5 |
16 | 1-016 | 4 |
17 | 1-017 | 6 |
18 | 1-018 | 6 |
19 | 1-019 | 5 |
20 | 1-020 | 8 |
21 | 1-021 | 10 |
22 | 1-022 | 16 |
23 | 1-023 | 7 |
24 | 1-024 | 15 |
25 | 1-025 | 11 |
26 | 1-026 | 9 |
27 | 1-027 | 8 |
28 | 1-028 | 8 |
29 | 1-029 | 8 |
30 | 1-030 | 7 |
31 | 1-031 | 6 |
32 | 1-032 | 5 |
33 | 1-033 | 4 |
34 | 1-034 | 8 |
35 | 1-035 | 17 |
Мюрюнский наслег | | | | | | |
Борогонцы | | | | Мындаба | | |
№ | Код | Баллы | | № | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 14 | | 1 | 1-01 | 10 |
2 | 1-02 | 8 | | 2 | 1-02 | 6 |
3 | 1-03 | 6 | | 3 | 1-03 | 7 |
4 | 1-04 | 6 | | 4 | 1-04 | 9 |
5 | 1-05 | 9 | | 5 | 1-05 | 8 |
6 | 1-06 | 10 | | 6 | 1-06 | 11 |
7 | 1-07 | 15 | | 7 | 1-07 | 4 |
8 | 1-08 | 15 | | 8 | 1-08 | 5 |
| | | | 9 | 1-09 | 7 |
| | | | 10 | 1-010 | 7 |
| | | | 11 | 1-011 | 6 |
| | | | 12 | 1-012 | 6 |
| | | | 13 | 1-013 | 9 |
| | | | 14 | 1-014 | 10 |
| | | | 15 | 1-015 | 9 |
Наяхинский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 7 |
2 | 1-02 | 8 |
3 | 1-03 | 5 |
4 | 1-04 | 4 |
5 | 1-05 | 6 |
6 | 1-06 | 5 |
7 | 1-07 | 7 |
8 | 1-08 | 6 |
9 | 1-09 | 6 |
10 | 1-10 | 5 |
11 | 1-11 | 11 |
12 | 1-12 | 9 |
13 | 1-13 | 5 |
14 | 1-14 | 3 |
15 | 1-15 | 11 |
16 | 1-16 | 6 |
17 | 1-17 | 6 |
18 | 1-18 | 9 |
19 | 1-19 | 11 |
20 | 1-20 | 5 |
21 | 1-21 | 9 |
22 | 1-22 | 8 |
23 | 1-23 | 5 |
24 | 1-24 | 1 |
25 | 1-25 | 5 |
26 | 1-26 | 3 |
27 | 1-27 | 14 |
Ольтехский наслег | | | | | | |
Бейдинга | | | | Арылах | | |
№ | Код | Баллы | | № | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 9 | | 1 | 1-01 | 16 |
2 | 1-02 | 5 | | 2 | 1-02 | 13 |
3 | 1-03 | 14 | | 3 | 1-03 | 12 |
4 | 1-04 | 12 | | 4 | 1-04 | 19 |
5 | 1-05 | 12 | | 5 | 1-05 | 3 |
6 | 1-06 | 14 | | 6 | 1-06 | 11 |
7 | 1-07 | 15 | | 7 | 1-07 | 4 |
8 | 1-08 | 12 | | 8 | 1-08 | 15 |
9 | 1-09 | 12 | | 9 | 1-09 | 18 |
10 | 1-10 | 4 | | 10 | 1-10 | 16 |
11 | 1-11 | 14 | | 11 | 1-11 | 18 |
12 | 1-12 | 14 | | 12 | 1-12 | 17 |
13 | 1-13 | 14 | | 13 | 1-13 | 16 |
14 | 1-14 | 14 | | 14 | 1-14 | 18 |
15 | 1-15 | 13 | | 15 | 1-15 | 19 |
16 | 1-16 | 11 | | | | |
17 | 1-17 | 13 | | | | |
18 | 1-18 | 3 | | | | |
19 | 1-19 | 9 | | | | |
20 | 1-20 | 13 | | | | |
21 | 1-21 | 10 | | | | |
22 | 1-22 | 12 | | | | |
23 | 1-23 | 14 | | | | |
24 | 1-24 | 8 | | | | |
25 | 1-25 | 6 | | | | |
26 | 1-26 | 5 | | | | |
27 | 1-27 | 6 | | | | |
28 | 1-28 | 7 | | | | |
29 | 1-29 | 8 | | | | |
30 | 1-30 | 9 | | | | |
31 | 1-31 | 13 | | | | |
32 | 1-32 | 10 | | | | |
33 | 1-33 | 14 | | | | |
34 | 1-34 | 8 | | | | |
35 | 1-35 | 10 | | | | |
36 | 1-36 | 7 | | | | |
37 | 1-37 | 12 | | | | |
38 | 1-38 | 10 | | | | |
39 | 1-39 | 11 | | | | |
40 | 1-40 | 10 | | | | |
41 | 1-41 | 8 | | | | |
42 | 1-42 | 14 | | | | |
43 | 1-43 | 8 | | | | |
44 | 1-44 | 14 | | | | |
Онерский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 9 |
2 | 1-02 | 8 |
3 | 1-03 | 9 |
4 | 1-04 | 4 |
5 | 1-05 | 8 |
6 | 1-06 | 9 |
7 | 1-07 | 9 |
8 | 1-08 | 9 |
9 | 1-09 | 11 |
10 | 1-010 | 11 |
11 | 1-011 | 8 |
12 | 1-012 | 10 |
13 | 1-013 | 8 |
14 | 1-014 | 7 |
15 | 1-015 | 7 |
16 | 1-016 | 9 |
17 | 1-017 | 8 |
18 | 1-018 | 9 |
19 | 1-019 | 4 |
20 | 1-020 | 8 |
21 | 1-021 | 9 |
22 | 1-022 | 8 |
23 | 1-023 | 6 |
Оспехский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 3-01 | 9 |
2 | 3-02 | 7 |
3 | 3-03 | 3 |
4 | 3-04 | 4 |
5 | 3-05 | 7 |
6 | 3-06 | 4 |
7 | 3-07 | 4 |
8 | 3-08 | 7 |
9 | 3-09 | 5 |
10 | 3-10 | 6 |
11 | 3-11 | 7 |
12 | 3-12 | 10 |
13 | 3-13 | 13 |
14 | 3-14 | 4 |
15 | 3-15 | 10 |
16 | 3-16 | 4 |
17 | 3-17 | 3 |
18 | 3-18 | 10 |
19 | 3-19 | 5 |
20 | 3-20 | 3 |
21 | 3-21 | 5 |
22 | 3-22 | 9 |
23 | 3-23 | 10 |
24 | 3-24 | 8 |
25 | 3-25 | 8 |
26 | 3-26 | 12 |
27 | 3-27 | 11 |
28 | 3-28 | 11 |
29 | 3-29 | 12 |
30 | 3-30 | 9 |
Суоттунский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 20 |
2 | 1-02 | 10 |
3 | 1-03 | 12 |
4 | 1-04 | 7 |
5 | 1-05 | 5 |
6 | 1-06 | 11 |
7 | 1-07 | 7 |
8 | 1-08 | 4 |
9 | 1-09 | 19 |
10 | 1-10 | 18 |
11 | 1-11 | 12 |
12 | 1-12 | 16 |
13 | 1-13 | 16 |
14 | 1-14 | 16 |
15 | 1-15 | 16 |
16 | 1-16 | 14 |
17 | 1-17 | 11 |
18 | 1-18 | 9 |
19 | 1-19 | 15 |
20 | 1-20 | 12 |
21 | 1-21 | 18 |
22 | 1-22 | 12 |
23 | 1-23 | 15 |
Бэрт-Усовский | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 4 |
2 | 1-02 | 6 |
3 | 1-03 | 5 |
4 | 1-04 | 9 |
5 | 1-05 | 12 |
6 | 1-06 | 8 |
7 | 1-07 | 9 |
8 | 1-08 | 3 |
9 | 1-09 | 7 |
10 | 1-10 | 4 |
11 | 1-11 | 3 |
12 | 1-12 | 7 |
13 | 1-13 | 8 |
14 | 1-14 | 6 |
Баягантайский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-60 | 13 |
2 | 1-61 | 6 |
3 | 1-62 | 5 |
4 | 1-63 | 12 |
5 | 1-64 | 8 |
6 | 1-65 | 7 |
7 | 1-66 | 8 |
8 | 1-67 | 8 |
9 | 1-68 | 6 |
10 | 1-69 | 5 |
11 | 1-70 | 13 |
12 | 1-71 | 10 |
13 | 1-72 | 6 |
14 | 1-73 | 12 |
15 | 1-74 | 12 |
16 | 1-75 | 9 |
17 | 1-76 | 10 |
18 | 1-77 | 9 |
Байагантайский 2-ой наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 13 |
2 | 1-02 | 12 |
3 | 1-03 | 22 |
4 | 1-04 | 14 |
5 | 1-05 | 14 |
6 | 1-06 | 15 |
7 | 1-07 | 15 |
8 | 1-08 | 14 |
9 | 1-09 | 12 |
10 | 1-10 | 11 |
11 | 1-11 | 18 |
12 | 1-12 | 12 |
13 | 1-13 | 10 |
14 | 1-14 | 9 |
15 | 1-15 | 11 |
16 | 1-16 | 7 |
17 | 1-17 | 5 |
18 | 1-18 | 6 |
19 | 1-19 | 7 |
20 | 1-20 | 5 |
21 | 1-21 | 4 |
22 | 1-22 | 6 |
Легойский 2-ой наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 12 |
2 | 1-02 | 15 |
3 | 1-03 | 8 |
4 | 1-04 | 7 |
5 | 1-05 | 11 |
6 | 1-06 | 10 |
7 | 1-07 | 7 |
8 | 1-08 | 6 |
9 | 1-09 | 9 |
10 | 1-10 | 11 |
11 | 1-11 | 14 |
12 | 1-12 | 13 |
13 | 1-13 | 8 |
14 | 1-14 | 11 |
15 | 1-15 | 9 |
16 | 1-16 | 8 |
17 | 1-17 | 11 |
18 | 1-18 | 13 |
19 | 1-19 | 11 |
20 | 1-20 | 7 |
21 | 1-21 | 9 |
22 | 1-22 | 15 |
23 | 1-23 | 8 |
24 | 1-24 | 12 |
25 | 1-25 | 11 |
26 | 1-26 | 11 |
27 | 1-27 | 13 |
28 | 1-28 | 13 |
29 | 1-29 | 11 |
30 | 1-30 | 17 |
31 | 1-31 | 16 |
32 | 1-32 | 12 |
33 | 1-33 | 9 |
34 | 1-34 | 6 |
35 | 1-35 | 7 |
Тюляхский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 7 |
2 | 1-02 | 6 |
3 | 1-03 | 5 |
4 | 1-04 | 4 |
5 | 1-05 | 12 |
6 | 1-06 | 11 |
7 | 1-07 | 13 |
8 | 1-08 | 13 |
9 | 1-09 | 13 |
Оспехский 1-й наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 16 |
2 | 1-02 | 14 |
3 | 1-03 | 11 |
4 | 1-04 | 13 |
5 | 1-05 | 6 |
6 | 1-06 | 11 |
7 | 1-07 | 7 |
8 | 1-08 | 5 |
9 | 1-09 | 12 |
10 | 1-10 | 11 |
11 | 1-11 | 11 |
12 | 1-12 | 13 |
13 | 1-13 | 11 |
14 | 1-14 | 13 |
Хоринский 1-й наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 14 |
2 | 1-02 | 14 |
3 | 1-03 | 11 |
4 | 1-04 | 10 |
5 | 1-05 | 21 |
6 | 1-06 | 17 |
7 | 1-07 | 7 |
8 | 1-08 | 23 |
9 | 1-09 | 7 |
10 | 1-10 | 22 |
11 | 1-11 | 18 |
12 | 1-12 | 3 |
13 | 1-13 | 6 |
14 | 1-14 | 8 |
15 | 1-15 | 15 |
16 | 1-16 | 0 |
17 | 1-17 | 4 |
18 | 1-18 | 20 |
19 | 1-19 | 21 |
20 | 1-20 | 20 |
21 | 1-21 | 9 |
22 | 1-22 | 18 |
23 | 1-23 | 10 |
24 | 1-24 | 5 |
25 | 1-25 | 18 |
26 | 1-26 | 16 |
27 | 1-27 | 13 |
28 | 1-28 | 6 |
29 | 1-29 | 12 |
Чериктейский наслег | | |
№ | Код | Баллы |
1 | 1-01 | 12 |
2 | 1-02 | 14 |
3 | 1-03 | 16 |
4 | 1-04 | 20 |
5 | 1-05 | 14 |
6 | 1-06 | 15 |
7 | 1-07 | 15 |
8 | 1-08 | 10 |
9 | 1-09 | 9 |
10 | 1-10 | 9 |
11 | 1-11 | 9 |
12 | 1-12 | 12 |
13 | 1-13 | 9 |
14 | 1-14 | 10 |
15 | 1-15 | 7 |
16 | 1-16 | 9 |
17 | 1-17 | 10 |
18 | 1-18 | 13 |
19 | 1-19 | 15 |
20 | 1-20 | 6 |
21 | 1-21 | 7 |
22 | 1-22 | 9 |
23 | 1-23 | 12 |
24 | 1-24 | 12 |
➤
error: МБУ \"Усть-Алданское управление культуры\"